| Typové označenie | Evidenčné číslo | Parametre | Cena v Sk bez DPH |
|---|---|---|---|
| Vozidlo TATRA 148 valník | ZA 009 AK | užitočná nosnosť 11,9 ton | 1 km jazdy = 32,- Sk 15 minút manipulácie a čakania = 80,- Sk |
| Vozidlo LIAZ valník | ZA 860 AS | hydraulická ruka, užitočná nosnosť 8 ton | 1 km jazdy = 29,- Sk Manipulácia 15 min = 200,- Sk čakania 15 min = 80,- Sk |
| Autožeriav TATRA T 815 AD 20t | ZA 581 AS | zdvíhanie bremena do hmotnosti 20 ton | 1 km jazdy = 32,- Sk Nakládka, vykládka 15 min = 245,- Sk Čakanie 15 min = 125,- Sk |
| AVIA A31.1N skriňová s centrálou | ZA 702 AK | Pojazdná strojárska dielňa | 1 km jazdy = 18,- Sk 15 minút práce s centrálou = 125,- Sk |
| AVIA A31.N-PK valník s plachtou | ZA 701 AK | Pojazdná strojárska dielňa | 1 km jazdy = 18,- Sk |
| AVIA A21.1F Furgon | ZA 591 BS | Pojazdná elektrodielňa | 1 km jazdy = 18,- Sk |
| Mercedes 208D Kombi | TN 367 BD | Preprava pracovníkov a materiálu | 1 km jazdy = 14,- Sk |
| FIAT SCUDO 2.0 JTD 16V | ZA 524 BS | Preprava pracovníkov a materiálu | 1 km jazdy = 11,- Sk |
| Renault Kango | ZA 440 CX | Preprava pracovníkov a materiálu | 1 km jazdy = 10,- Sk |
| Mercedes - Sprinter | ZA 937 CX | Preprava pracovníkov a materiálu | 1 km jazdy = 12,- Sk |
| Škoda Felícia Pick-up | ZA 390 AZ | Preprava pracovníkov a materiálu | 1 km jazdy = 8,- Sk |
Ceny dopravy a strojohodín sú platné platné od 29.11.2006 a Stredoslovenské kameňolomy Žilina, s.r.o. si vyhradzujú právo ich zmien v prípade nárastu o viac ako 5% typických maloobchodných cien motorovej nafty na čerpacích staniciach Slovnaft v Slovenskej republike zverejnených na www.slovnaft.sk
Kontakt:
Ing. Rudolf Pardubický, riaditeľ spoločnosti
tel.: +421/41/5070411
mobil: +421/908/979 602
fax: +421/41/5070400
e-mail: generalny@kamenolomy.eu